冬日暖心產品SICK光電開關WFM80-60P311
瀏覽次數:1870發(fā)布日期:2021-01-04
U型感測器
WFM
WFM80-60P311
6037829
複製短連結址
特徵
| 功能原理 | 光學檢測原理 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 100 mm x 77.5 mm |
| 外殼形狀(發(fā)光) | 叉形 |
| 叉口寬度 | 80 mm |
| 叉口深度 | 60 mm |
| 小被測物 (MDO) | 0.8 mm |
| 光投射器 | LED, 可見紅光 |
| 調整 | 無 |
機械/電氣
| 電源電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘餘漣波 | < 10 % 2) |
| 耗電量 | < 20 mA 3) |
| 開關頻率 | 4 kHz 4) |
| 反應時間 | 125 µs 5) |
| 反應時間穩(wěn)定度 | ± 15 µs |
| 開關輸出 | PNP |
| 開關輸出(電壓) | PNP: HIGH = UV– ≤ 1.5 V / LOW = 0 V NPN: HIGH = 約UV / LOW ≤ 1.5 V |
| 開關方式 | 入光動作 |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA |
| 初始化時間 | 140 ms |
| 連接類型 | M8,3-Pin公接頭 |
| 防護等級 | III 6) |
| 保護電路 | UV接頭極性保護 Q輸出短路保護 干擾抑制 |
| IP等級 | IP67 |
| 重量 | 約 80 g ... 190 g 7) |
| 外殼材質 | 金屬, 鋁 |
環(huán)境資料
| 工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +60 °C 1) |
| 儲存環(huán)境溫度 | –40 °C ... +80 °C |
| 抗環(huán)境光 | ≤ 10,000 lx |
| 衝擊負荷 | 根據EN 60068-2-27 |
| UL文件號 | NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 |
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270909 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270909 |
| ECl@ss 6.0 | 27270909 |
| ECl@ss 6.2 | 27270909 |
| ECl@ss 7.0 | 27270909 |
| ECl@ss 8.0 | 27270909 |
| ECl@ss 8.1 | 27270909 |
| ECl@ss 9.0 | 27270909 |
| ECl@ss 10.0 | 27270909 |
| ECl@ss 11.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
規(guī)格圖

尺寸圖